Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bayung Cerik, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 20 1,62% 13 1,05% 7 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 28 2,27% 18 1,46% 10 0,81%
3 5 s/d 9 Tahun 102 8,27% 52 4,22% 50 4,06%
4 10 s/d 14 Tahun 113 9,16% 65 5,27% 48 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 98 7,95% 53 4,30% 45 3,65%
6 20 s/d 24 Tahun 88 7,14% 50 4,06% 38 3,08%
7 25 s/d 29 Tahun 113 9,16% 50 4,06% 63 5,11%
8 30 s/d 34 Tahun 95 7,70% 47 3,81% 48 3,89%
9 35 s/d 39 Tahun 81 6,57% 44 3,57% 37 3,00%
10 40 s/d 44 Tahun 64 5,19% 31 2,51% 33 2,68%
11 45 s/d 49 Tahun 109 8,84% 59 4,79% 50 4,06%
12 50 s/d 54 Tahun 95 7,70% 50 4,06% 45 3,65%
13 55 s/d 59 Tahun 58 4,70% 33 2,68% 25 2,03%
14 60 s/d 64 Tahun 49 3,97% 22 1,78% 27 2,19%
15 65 s/d 69 Tahun 34 2,76% 15 1,22% 19 1,54%
16 70 s/d 74 Tahun 35 2,84% 15 1,22% 20 1,62%
17 75 Tahun ke Atas 51 4,14% 30 2,43% 21 1,70%
JUMLAH 1233 100,00% 647 52,47% 586 47,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1233 100,00% 647 52,47% 586 47,53%

Diperbarui pada : 22 April 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:138
    Kemarin:1.354
    Total Pengunjung:1.665.969
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.43
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

16 Agustus 2019 | 9.254 Kali
Bhatara Hyang Guru Sebagai Lambang Desa
08 Januari 2021 | 8.702 Kali
MUSDES Pertanggung Jawaban Pengelolaan dan Keuangan BUMDesa
25 November 2019 | 8.389 Kali
Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja
18 Oktober 2019 | 6.317 Kali
Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia
19 Januari 2026 | 6.205 Kali
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026
16 Juli 2023 | 6.179 Kali
Pembersihan Lingkungan Desa
24 Juni 2019 | 5.840 Kali
Pengaspalan Jalan Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami