Artikel
APBDes Tahun Anggaran 2023 Desa Bayung Cerik
07 Februari 2023 15:33:22
admin-bayungcerik
2.804 Kali Dibaca
Berita Desa
Pemasang Baliho APBDES Tahun Anggaran 2023 Desa Bayung Cerik.
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.857.680.981,00 | Rp 1.875.220.500,00
Rp 1.857.680.981,00 | Rp 1.875.220.500,00
Belanja Desa
Rp 1.936.909.941,00 | Rp 2.154.849.356,00
Rp 1.936.909.941,00 | Rp 2.154.849.356,00
Pembiayaan Desa
Rp 278.548.865,00 | Rp 278.548.865,00
Rp 278.548.865,00 | Rp 278.548.865,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 39.776.000,00 | Rp 39.551.500,00
Rp 39.776.000,00 | Rp 39.551.500,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 669.212.000,00 | Rp 669.212.000,00
Rp 669.212.000,00 | Rp 669.212.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 154.644.000,00 | Rp 154.644.000,00
Rp 154.644.000,00 | Rp 154.644.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 899.647.848,00 | Rp 902.613.000,00
Rp 899.647.848,00 | Rp 902.613.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 56.900.000,00 | Rp 69.200.000,00
Rp 56.900.000,00 | Rp 69.200.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.751.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.751.000,00 | Rp 1.500.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 3.750.133,00 | Rp 6.500.000,00
Rp 3.750.133,00 | Rp 6.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 945.674.741,00 | Rp 1.046.223.725,00
Rp 945.674.741,00 | Rp 1.046.223.725,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 562.263.700,00 | Rp 595.109.400,00
Rp 562.263.700,00 | Rp 595.109.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 227.193.500,00 | Rp 258.177.131,00
Rp 227.193.500,00 | Rp 258.177.131,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 128.428.000,00 | Rp 129.433.400,00
Rp 128.428.000,00 | Rp 129.433.400,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 73.350.000,00 | Rp 125.905.700,00
Rp 73.350.000,00 | Rp 125.905.700,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BAYUNG CERIKTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 39.551.500,00 | 39.776.000,00 | -224.500,00 | 100,57 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 39.551.500,00 | 39.776.000,00 | -224.500,00 | 100,57 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.827.669.000,00 | 1.812.403.848,00 | 15.265.152,00 | 99,16 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 669.212.000,00 | 669.212.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 154.644.000,00 | 154.644.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 902.613.000,00 | 899.647.848,00 | 2.965.152,00 | 99,67 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 69.200.000,00 | 56.900.000,00 | 12.300.000,00 | 82,23 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.000.000,00 | 5.501.133,00 | 2.498.867,00 | 68,76 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1.500.000,00 | 1.751.000,00 | -251.000,00 | 116,73 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6.500.000,00 | 3.750.133,00 | 2.749.867,00 | 57,69 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.875.220.500,00 | 1.857.680.981,00 | 17.539.519,00 | 99,06 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.046.223.725,00 | 945.674.741,00 | 100.548.984,00 | 90,39 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 595.109.400,00 | 562.263.700,00 | 32.845.700,00 | 94,48 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 258.177.131,00 | 227.193.500,00 | 30.983.631,00 | 88,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 129.433.400,00 | 128.428.000,00 | 1.005.400,00 | 99,22 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 125.905.700,00 | 73.350.000,00 | 52.555.700,00 | 58,26 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.154.849.356,00 | 1.936.909.941,00 | 217.939.415,00 | 89,89 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -279.628.856,00 | -79.228.960,00 | -200.399.896,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 278.548.865,00 | 278.548.865,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 278.548.865,00 | 278.548.865,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 278.548.865,00 | 278.548.865,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1.079.991,00 | 199.319.905,00 | -200.399.896,00 | ||||



Posyandu Integrasi Layanan Primer Desa Bayung Cerik Bulan Juni
Pembagian BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2026
Musdes Penetapan Pengganti Penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2026
Musdes tentang Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2027
Posyandu Integrasi Layanan Primer Desa Bayung Cerik
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan April Mei Desa Bayung Cerik
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan 1-3 Desa Bayung Cerik
Bhatara Hyang Guru Sebagai Lambang Desa
MUSDES Pertanggung Jawaban Pengelolaan dan Keuangan BUMDesa
Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja
Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026
Pembersihan Lingkungan Desa
Pengaspalan Jalan Desa
Pembangunan Saluran Air Hujan (Draenase) Desa Bayung Cerik
Pembersihan persiapan Hari Raya Saraswati
Pembinaan Kader Posyandu Desa Oleh Dinas PMD Kabupaten Bangli
Posyandu Balita bulan September
Cegah Demam Berdarah Pemerintah Desa Bayung Cerik Lakukan Pengasapan
PLENO BPD
Pembagian BLT Dana Desa bulan Juli tahun 2024
